Jose Carnero Rodriguez
per en 31 Juliol 2012
1,269 Vistes

Aquí poso un històric de curses. No hi són totes, falten les que no computen amb xip groc i les que vaig fer abans de tenir xip. Vaig debutar al 2004 a la Mercè, després Sants, Barceloneta, Sagrera... Unes quantes abans d' adquirir el xip a la cursa de Sant Antoni 2005.

88 Jose Carnero Rodriguez Cat: SenM Lloc 55 Punts: 1081,29 Curses 3: 1 Curses 2: 2 Curses 1: 8 Mitja: 72,08
 
Nr DataCursa FlagP NomCursa Temps Punts PuntsLliga 100Punts
1 16/01/2004   10 Km. Sant Antoni Barcelona 43:38 71,67 71,67 31:17
2  13/03/2005   10 Km. Vila de Sant Boi 43:06 72,93 72,93 31:27
3  03/04/2005 2 10 Km. Cursa de Bombers-Nike 43:30 72,21 144,43 31:25
4  01/05/2005   10 Km. Cursa de Martorell 43:08 76,98 76,98 33:12
5  29/05/2005   10 Km. Nou Barris-Barcelona 45:22 75,78 75,78 34:23
6  05/06/2005   10 Km. de Pineda de Mar 42:39 73,66 73,66 31:25
7  18/09/2005 3 10 Km. Cursa de la Mercè 44:00 71,26 213,79 31:21
8  02/10/2005   11 Km. Barceloneta 48:04 73,18 73,18 35:11
9  16/10/2005   Mitja Marató de Sant Cugat 1:35:29 70,54 70,54 1:07:22
10  27/11/2005 2 Mitja Marató de Tarragona 1:44:17 68,26 136,52 1:11:11
11  31/12/2005   10 Km. Sant Silvestre - cursa dels nassos 45:41 71,74 71,74 32:47
 
451 Jose Carnero Rodriguez Cat: SenM Lloc 114 Punts: 898,38 Curses 3: 2 Curses 2: 3 Curses 1: 2 Mitja: 64,17
 
Nr DataCursa FlagP NomCursa Temps Punts PuntsLliga 100Punts
12 15/01/2006 2 10 Km. Barri de Sant Antoni - Barcelona 45:52 67,94 135,88 31:10
13 19/02/2006 3 Mitja Marató Gavà-Castelldefels-Gavà 1:51:28 62,18 186,55 1:09:19
14 09/04/2006 2 10K - Cursa de Bombers - Nike 47:03 66,11 132,22 31:07
15 14/05/2006   10 Km. de Cardedeu 48:02 70,24 70,24 33:45
16 28/05/2006 2 10 Km. de Nou Barris - C. de Catalunya 49:47 64,07 128,14 31:54
17 17/09/2006 3 10 Km. de la Mercè - Barcelona 51:07 61,29 183,88 31:20
18 01/10/2006   11 Km. Barceloneta 57:55 61,45 61,45 35:36

 

444 Jose Carnero Rodriguez Cat: M35 Lloc 617 Punts: 532,9 Curses 3: 0 Curses 2: 2 Curses 1: 4 Mitja: 66,61

 
DataCursa FlagP NomCursa Temps Punts P_Lliga 100Punts
19 19/10/2008 2 10K Marató del Mediterrani 48:07 64,71 129,42 31:08
20 26/10/2008   Mitja Marató del Vendrell 1:47:32 68,94 68,94 1:14:08
21 16/11/2008   10K El Clot-Verneda-Camp de l'Arpa 44:18 74,44 74,44 32:58
22 30/11/2008   Mitja Marató de Tarragona 1:41:11 69,35 69,35 1:10:10
23 07/12/2008 2 Mitja Marató de Mataró 1:43:09 68,14 136,28 1:10:18
24 28/12/2008   Sant Silvestre Lloret de Mar - 5Km. 27:35 54,47 54,47 15:02

 

324 Jose Carnero Rodriguez Cat: M35 Lloc 145 Punts: 1556,81 Curses 3: 2 Curses 2: 5 Curses 1: 7 Mitja: 67,68

 
DataCursa FlagP NomCursa Temps Punts P_Lliga 100Punts
25 25/01/2009 2 10K Barri de Sant Antoni-Barcelona 45:10 69,81 139,63 31:32
26 15/02/2009 3 Mitja Marató Gavà-Castelldefels 1:38:18 67,18 201,55 1:06:03
27 05/04/2009 3 10K Nike-Bombers 45:58 66,96 200,88 30:47
28 19/04/2009   10K La Llagosta 44:56 70,28 70,28 31:35
29 26/04/2009   10K Circuit de Montmeló 47:18 66,54 0 31:29
30 17/05/2009   10K Cardedeu 46:04 75,34 75,34 34:43
31 24/05/2009 2 10,96 Cursa El Corte Inglés 54:02 65,09 130,18 35:10
32 31/05/2009   10K Nou Barris-Barcelona 46:29 75,23 75,23 34:59
33 14/06/2009   10K Les Planes-Sant Joan Despí 49:42 66,69 66,69 33:09
34 05/07/2009 2 10K La Maquinista-Barcelona 49:32 62,88 125,76 31:09
35 20/09/2009 2 10K Cursa de la Mercè 47:18 65,98 131,96 31:13
36 25/10/2009   Mitja Marató Baix Penedès-El Vendrell 1:54:26 62,22 0 1:11:12
37 15/11/2009   10K Clot-Camp de l'Arpa-La Verneda 45:59 73,13 73,13 33:38
38 29/11/2009   10K Jean Bouin OPEN - Barcelona 45:24 69,40 69,40 31:31
39 06/12/2009 2 Mitja Marató de Mataró 1:50:04 62,99 125,99 1:09:20
40 27/12/2009   Sant Silvestre Lloret 5K 21:25 70,71 70,71 15:09

 

374 Jose Carnero Rodriguez Cat: M35 Lloc 174 Punts: 1566,35 Curses 3: 2 Curses 2: 6 Curses 1: 5 Mitja: 68,1

 
DataCursa FlagP NomCursa Temps Punts P_Lliga 100Punts
41 17/01/2010 3 Mitja Marató de Terrassa 1:44:07 64,48 193,45 1:07:09
42 14/02/2010 2 Mitja Marató de Barcelona 1:36:51 70,49 140,99 1:08:17
43 21/02/2010 3 Mitja Marató de Gavà 1:36:50 69,49 208,49 1:07:18
44 07/03/2010 2 Marató de Barcelona 3:59:39 63,50 127,01 2:32:12
45 30/05/2010 2 Cursa El Corte Inglés 10.934 metres 55:29 63,27 126,54 35:07
46 04/07/2010 2 10K La Maquinista-Barcelona 47:08 68,28 136,56 32:11
47 02/10/2010   7K Cursa Lluís Companys-Barcelona 34:20 68,29 68,29 23:27
48 14/11/2010   10K La Sagrera-Barcelona 43:51 79,88 79,88 35:02
49 21/11/2010   10K Jean Bouin OPEN 45:09 70,29 70,29 31:44
50 28/11/2010   Mitja Marató de Tarragona 1:39:13 70,20 70,20 1:09:40
51 05/12/2010 2 Mitja Marató Ciutat de Mataró 1:40:21 67,18 134,37 1:07:25
52 19/12/2010   5K Sant Silvestre de Lloret 21:01 71,96 71,96 15:07
53 31/12/2010 2 10K Cursa dels Nassos - Barcelona 43:47 69,11 138,23 30:16

 

485 Jose Carnero Rodriguez Cat: M35 Lloc 209 Punts: 1448,05 Curses 3: 2 Curses 2: 4 Curses 1: 7 Mitja: 68,95

 
Nr DataCursa FlagP NomCursa Temps Punts P_Lliga 100Punts
54 16/01/2011 3 Mitja Marató Ciutat de Terrassa 1:50:40 59,32 177,96 1:05:39
55 30/01/2011 2 Mitja Marató de Barcelona 1:38:41 70,91 141,82 1:09:59
56 13/02/2011 3 Mitja Marató de Gavà-Castelldefels 1:37:15 71,28 213,85 1:09:20
57 27/02/2011 2 10K Sant Boi 44:50 73,50 147 32:57
58 13/03/2011   10K Vila d'Esparreguera 44:37 73,29 73,29 32:42
59 17/04/2011   10K La Llagosta 42:24 75,12 75,12 31:52
60 30/04/2011   10K Nocturna L'Hospitalet 42:18 74,16 74,16 31:22
61 08/05/2011   Quart de Marató Tàrrega 47:27 78,01 78,01 37:01
62 03/07/2011   10K La Maquinista 47:50 69,27 69,27 33:08
63 01/10/2011 2 7K Cursa Lluís Companys 36:30 63,95 127,91 23:21
64 02/10/2011 2 OK Outdoor Montjuic race 58:42 63,20 126,41 37:06
65 27/11/2011   Cros Solidàri Sant Boi 31:47 73,52 73,52 23:23
66 18/12/2011   5K Sansil Viladecans 20:56 69,64 69,64 14:35

 

 

 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 

 
 
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
 
 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
 

Sigues el primer a qui li agrada això.